Calendario para 2048
| enero 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| febrero 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| marzo 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| abril 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mayo 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| junio 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| julio 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| septiembre 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| octubre 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noviembre 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| diciembre 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Días Festivos
- 1eneAño Nuevo
- 3abrViernes Santo
- 4abrSábado Santo
- 1mayDía del Trabajo
- 21mayDía de las Glorias Navales
- 7junDía de la Batalla de Arica
- 16julDía de la Virgen del Carmen
- 15agoAsunción de la Virgen
- 20agoNatalicio de Bernardo O’Higgins
- 18sepDía de la Independencia Nacional
- 19sepDía de las Glorias del Ejército
- 1novDía de Todos los Santos
- 8dicDía de la Inmaculada Concepción
- 25dicDía de Navidad
Información sobre el calendario 2048
El año 2048 es un año bisiesto, con un total de 366 días.
Tipo de calendario: Calendario gregoriano.
Calendario mostrado con el lunes como primer día de la semana.
El calendario anual 2048 se genera automáticamente e incluye todos los días festivos y números de semanas para Chile. Puede ver, descargar e imprimir el calendario completo del año. También puede hacer clic en cualquier mes para ver el calendario mensual para una planificación más detallada.
Calendarios populares